I numeri 1
ultima rilevazione 2024
Presenze 159
Posti disponibili 161
Che cosa sono i Sai, i Cas e la prima accoglienza.
Si tratta delle tre principali categorie di centri di accoglienza presenti oggi in Italia. Nei centri di prima accoglienza le persone vengono identificate e indirizzate verso i passaggi successivi. Il Sai è il sistema ordinario di accoglienza. I Cas invece dovrebbero essere attivati solo in via straordinaria, a causa della mancanza di posti negli altri centri.Gli importi 2
Media costo procapite al giorno 24.16 €
Il territorio 3
0
Ente gestore 4
| Nome | Anno |
|---|---|
| non attivo | 2018 |
| non attivo | 2019 |
| non attivo | 2020 |
| non attivo | 2021 |
| non attivo | 2022 |
| non attivo | 2023 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
| FONDAZIONE ARCA DEL MEDITERRANEO ETS | 2024 |
Altre strutture presenti nel comune 5
| Nome | Tipologia | Classificazione | Posti disponibili | N° di presenze |
|---|---|---|---|---|
| ARCI RTIARCI | CAS | CAS ADULTI | 73 | 76 |
| FOLIGNO | SAI | ORD | 6 | 6 |
| FOLIGNO | SAI | ORD | 6 | 6 |
| STRUTTURA SPRAR ORDINARI FOLIGNO | SAI | ORD | 6 | 6 |
| STRUTTURA SPRAR | SAI | ORD | 5 | 5 |
| SPRAR-d26d0f0d96 | SAI | ORD | 5 | 5 |
| SPRAR-a4e36628db | SAI | ORD | 5 | 5 |
| STRUTTURA | SAI | ORD | 3 | 3 |
| APPARTAMENTO | SAI | ORD | 3 | 3 |